Rankings
2019 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | IAE Programs | Master International Trade (ex-AMI) [Master IT] |
N°6 | IAE Programs | Master European and International Private Banking [Master EIPB] |
N°7 | Graduate Degree | Bachelor of Business Administration [BBA] |
N°8 | IAE Programs | Master Management of International Business [Master MIB] |
N°9 | IAE Programs | Master Gestion Internationale de Patrimoine / Front Office (ex-GIF) [Master GIP (Front)] |
N°10 | MBA and Executive MBA | Executive MBA |
2018 Rank
Ranking | Category | Program |
N°2 | IAE Programs | Master 2 Affaires et Management International (M2 AMI) |
N°5 | Graduate Degree | Graduate Degree in Business Administration (GDBA) |
N°6 | MBA and Executive MBA | Master of Business Administration (MBA Marketing et MBA Finance) |
N°8 | IAE Programs | European and International Private Banking (M2 EIPB) |
N°9 | IAE Programs | Master of International Business (M2 MIB) |
2017 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | IAE Programs | Master 2 Affaires et Management International (M2 AMI) |
N°5 | MBA and Executive MBA | Master of Business Administration (MBA Marketing et MBA Finance) |
N°8 | Graduate Degree | Graduate Degree in Business Administration (GDBA) |
2015 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | IAE Programs | Master 2 Affaires et Management International (M2 AMI) |
N°2 | Full Time MBA | Master of Business Administration (MBA Marketing et MBA Finance) |
N°4 | IAE Programs | Master of International Business (M2 MIB) |
N°10 | Graduate Degree | Graduate Degree in Business Administration (GDBA) |
2014 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | IAE Programs | Master 2 Affaires et Management International (M2 AMI) |
N°3 | Full Time MBA | Master of Business Administration (MBA Marketing et MBA Finance) |
2013 Rank
Ranking | Category | Program |
N°5 | IAE Programs | Master 2 Affaires et Management International (M2 AMI) |
2012 Rank
Ranking | Category | Program |
N°7 | IAE Programs | Master 2 Affaires et Management International (M2 AMI) |
2020 Rank
2019 Rank
Ranking | Category | Program |
N°7 | Best Master in Accounting | Master Comptabilité Contrôle Audit [Master CCA] |
N°9 | Best Master in Sport Management | Master 2 Management du Sport Parcours Entrepreneuriat et Evénementiel Sportif (M2 MS-EES) |
N°9 | Best Master in Public Sector Management | Master Management Public [Master MAP] |
N°12 | Best Master in Arts and Tourism Management | Master Management de l'Art et de la Culture [Master MAC] |
N°16 | Best Master in Financial Engineering | MBA Finance |
N°18 | Best Master in Marketing | MBA Marketing |
N°19 | Best Master in Finance, Internal Audit and Management Control Leadership | Master Gestion Internationale de Patrimoine / Front Office (ex-GIF) [Master GIP (Front)] |
N°20 | Best Master in Communication | Master Management de la Communication d'Entreprise [Master COM] |
N°23 | Best Master in International Management | Master Management of International Business [Master MIB] |
N°24 | Best Master in International Management | Master International Trade (ex-AMI) [Master IT] |
N°25 | Best Master in Strategic Management | Master Direction d'Entreprise (cours en journée, à Nice) [MAE-DE (Jour)] |
2018 Rank
Ranking | Category | Program |
N°8 | Best Master in Accounting | Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (M2 CCA) |
N°9 | Best Master in Sport Management | Master 2 Management du Sport Parcours Entrepreneuriat et Evénementiel Sportif (M2 MS-EES) |
N°10 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
N°13 | Best Master in Arts and Tourism Management | Master 2 Management de l'Art et Tourisme Culturel (M2 MATC) |
N°16 | Best Master in Financial Engineering | MBA Finance |
N°19 | Best Master in Communication | Master 2 Communication Organisationnelle (M2 COM) |
N°19 | Best Master in Marketing | MBA Marketing |
N°23 | Best Master in Finance, Internal Audit and Management Control Leadership | Master 2 Direction Financière, Audit Interne et Contrôle de Gestion (M2 DFAICG) |
N°25 | Best Master in Strategic Management | Master 2 Master Administration des Entreprises Spécialité Direction d'Entreprises (MAE-DE Cours du jour) |
N°25 | Best Master in International Management | Master 2 Affaires et Management International (M2 AMI) |
2017 Rank
Ranking | Category | Program |
N°2 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Métiers du Sport (L3 MS) |
N°6 | Best Master in Accounting | Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (M2 CCA) |
N°7 | Best Licence in Accounting | Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit (L3 CCA) |
N°7 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
N°9 | Best Master in Sport Management | Master 2 Management du Sport Parcours Entrepreneuriat et Evénementiel Sportif (M2 MS-EES) |
N°9 | Best Licence in Luxury Hotel Management | Licence Professionnelle Arts et Techniques de l’Hôtellerie de Luxe (LP ATHL) |
N°12 | Best Master in Arts and Tourism Management | Master 2 Management de l'Art et Tourisme Culturel (M2 MATC) |
N°17 | Best Master & MBA in Finance | MBA Finance |
N°17 | Best Licence in International Management | Licence 3 Sciences de Gestion (L3 SG) |
N°19 | Best Master in Communication | Master 2 Communication Organisationnelle (M2 COM) |
N°21 | Best Master & MBA Marketing | MBA Marketing |
N°23 | Best Master in International Management | Master 2 Master of International Business (M2 MIB) |
N°24 | Best Master in Finance | Master 2 Ingénierie Financière (M2 IngéFi) |
N°24 | Best Master in Strategic Management | Master 2 Master Administration des Entreprises Spécialité Direction d'Entreprises (MAE-DE Cours du jour) |
N°24 | Best Master in International Management | Master 2 Affaires et Management International (M2 AMI) |
N°25 | Best Master in Finance, Internal Audit and Management Control Leadership | Master 2 Direction Financière, Audit Interne et Contrôle de Gestion (M2 DFAICG) |
2016 Rank
Ranking | Category | Program |
N°2 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Métiers du Sport (L3 MS) |
N°5 | Best Master in Accounting | Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (M2 CCA) |
N°7 | Best Licence in Accounting | Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit (L3 CCA) |
N°7 | Best Licence in Luxury Hotel Management | Licence Professionnelle Arts et Techniques de l’Hôtellerie de Luxe (LP ATHL) |
N°9 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
N°10 | Best Master in Sport Management | Master 2 Management du Sport Parcours Entrepreneuriat et Evénementiel Sportif (M2 MS-EES) |
N°16 | Best Licence in Management | Licence 3 Sciences de Gestion (L3 SG) |
2015 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Métiers du Sport (L3 MS) |
N°6 | Best Licence in Accounting | Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit (L3 CCA) |
N°9 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
N°10 | Best Master in Sport Management | Master 2 Management du Sport Parcours Entrepreneuriat et Evénementiel Sportif (M2 MS-EES) |
2014 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Parcours Métiers du Sport (L3 MS) |
N°9 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
2013 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Parcours Métiers du Sport (L3 MS) |
N°9 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
2012 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Métiers du Sport (L3 MS) |
N°6 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |