Programme
SEMESTRE 1 | CODE | Coef. | ECTS | COURS | TD |
Unité 1 : MANAGER LES ORGANISATIONS (Obligatoire) | 6 | ||||
Transformation des organisations | - | 1 | - | 14h | - |
Business Model | - | 1 | - | 10h | - |
Stratégie | - | 1 | - | 24h | - |
Environnement et enjeux | - | 1 | - | 18h | - |
Unité 2 : MANAGER LA PERFORMANCE FINANCIERE (Obligatoire) | 6 | ||||
Comptabilité | - | 1 | - | 18h | - |
Analyse financière | - | 1 | - | 18h | - |
Contrôle de Gestion | - | 1 | - | 24h | - |
Plan d'action opérationnel | - | 1 | - | 20h | - |
Unité 3 : MANAGER LES RESSOURCES HUMAINES ET LA COMMUNICATION (Obligatoire) | 3 | ||||
Communication d’entreprise | - | 1 | - | 12h | - |
Management d'équipe et leadership | - | 1 | - | 12h | - |
Gestion des ressources humaines | - | 1 | - | 24h | - |
Unité 4 : MANAGER L'OPERATIONNEL ET MARKETING (Obligatoire) | 6 | ||||
Logistique et qualité | - | 1 | - | 24h | - |
Innovation et créativité | - | 1 | - | 14h | - |
Applied marketing [EN] | - | 1 | - | 26h | - |
Unité 5 : MANAGER LES INFORMATIONS ET ENTREPRENEURIAT (Obligatoire) | 6 | ||||
Recherches d'informations et informatique | - | 1 | - | 16h | - |
Entrepreneuriat | - | 1 | - | 12h | - |
Système d'information et digitalisation | - | 1 | - | 24h | - |
Unité 6 : MANAGEMENT RESPONSABLE ET CADRE JURIDIQUE (Obligatoire) | 3 | ||||
Droit des affaires | - | 1 | - | 16h | - |
Responsabilité sociétale et éthique | - | 1 | - | 12h | - |
Droit social et médiation | - | 1 | - | 16h | - |
TOTAL SEMESTRE 1 | - | 30 | 354h | - |
SEMESTRE 2 |
CODE | Coef. (a) |
ECTS (b) |
COURS | TD |
Unité 7 : PROJET PROFESSIONNEL ET DE RECHERCHE | 30 | ||||
Méthodologie PPR | - | 1 | - | 8h | - |
Internship Battle (Mission professionnelle, suivi de stage et/ou mémoire) | - | 9 | - | - | 40h |
Management de projets agiles | - | 1 | - | 22h | - |
Personal Branding | - | 1 | - | 12h | - |
Certification Progiciels Oracle | - | 2 | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 2 | 30 | 42h | 40h | ||
TOTAL ANNÉE | 60 | 396h | 40h |
NOTA BENE:
(a) Colonne "Coef." : Les moyennes (Unités, Semestres, Années) sont calculées sur la base des coefficients indiqués.
(b) Colonne "ECTS" : Les crédits ECTS indiqués entre parenthèses ne s'appliquent qu'aux étudiants en mobilité sortante ou entrante (Erasmus ou autres programmes de partenariat international). Pour les étudiants régulièrement inscrits pour l'obtention du diplôme, les crédits ECTS sont octroyés au niveau des Unités.
-------
En attente de validation par les CAC de l’université.