Programme
PREMIÈRE ANNÉE
SEMESTRE 1 |
CODE | Coef. (a) |
ECTS (b) |
COURS | TD |
Unité 1 : ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES (obligatoire) | 6 | ||||
Éthique des affaires et responsabilité sociétale des entreprises | - | 1 | - | - | - |
Droit du travail et des affaires | - | 1 | - | - | - |
International business | - | 1 | - | - | - |
Unité 2 : BUSINESS STRATEGY (obligatoire) | 6 | ||||
Strategic analysis and business models | - | 1 | - | - | - |
Strategic marketing | - | 1 | - | - | - |
Financial reporting | - | 1 | - | - | - |
Unité 3 : HOMMES ET ORGANISATION (obligatoire) | 6 | ||||
Management des ressources humaines | - | 1 | - | - | - |
Comportement organisationnel | - | 1 | - | - | - |
Management des systèmes d’information et de communication | - | 1 | - | - | - |
Unité 4 : FONDAMENTAUX DU MARKETING ET DE LA VENTE (obligatoire) | 6 | ||||
Financial management of e-projects | - | 1 | - | - | - |
Droit du marketing et de la vente | - | 1 | - | - | - |
Analyse comportementale du consommateur | - | 1 | - | - | - |
Unité 5 : PRE-SPECIALISATION EN MARKETING DIGITAL (obligatoire) | 6 | ||||
Réseaux sociaux numériques et marketing | - | 1 | - | - | - |
Conception de contenus digitaux et infographie | - | 1 | - | - | - |
Marketing agile et innovation technologique | - | 1 | - | - | - |
BONUS I (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant | - | - | - | - | - |
Soft skills : Langues I | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel I | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 1 | 30 | - | - |
SEMESTRE 2 |
CODE | Coef. (a) |
ECTS (b) |
COURS | TD |
Unité 6 : PROJET PROFESSIONNEL ET DE RECHERCHE (obligatoire) | 30 | ||||
Méthodologie du mémoire et initiation à la recherche | - | 1 | - | - | - |
Certification en langues (Global Exam) | - | - | - | - | - |
Mission de professionnalisation et accompagnement:
|
- |
10 | - | - | - |
BONUS II (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant | - | - | - | - | - |
Soft skills : Langues I | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel I | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 2 | 30 | - | - | ||
TOTAL PREMIÈRE ANNÉE | 60 | 400h | - |
* heures étudiant sur plateforme (non financées par l'université)
DEUXIÈME ANNÉE
SEMESTRE 3 |
CODE | Coef. (a) |
ECTS (b) |
COURS | TD |
Unité 7 : STRATEGIE MARKETING ET DIGITALISATION (obligatoire) | 6 | ||||
Nouveaux business modèles et digitalisation | - | 1 | - | - | - |
Web strategies and new customer behaviors [EN] | - | 1 | - | - | - |
Stratégies de Distribution, e-commerce et phygitalisation | - | 1 | - | - | - |
Unité 8 : OUTILS MARKETING ET NUMERIQUES (obligatoire) | 6 | ||||
Création sites web et ergonomie numérique | - | 1 | - | - | - |
Analyse qualitative et quantitative en marketing et sur le web | - | 1 | - | - | - |
Community & traffic management | - | 1 | - | - | - |
Unité 9 : RELATIONS CLIENTS ET CIBLAGE WEB MARKETING (obligatoire) | 6 | ||||
Buzz marketing et communication digitale | - | 1 | - | - | - |
E-CRM et automation marketing [EN] | - | 1 | - | - | - |
Business ethics and marketing [EN] | - | 1 | - | - | - |
Unité 10 : BIG DATA MARKETING ET DIGITAL ANALYTICS (obligatoire) | 6 | ||||
Web analytique & business intelligence | - | 1 | - | - | - |
Big data & intelligence artificielle | - | 1 | - | - | - |
Graphisme et design appliqués au marketing digital | - | 1 | - | - | - |
Unité 11 : PUBLICITE ET INDUSTRIES CREATIVES (obligatoire) | 3 | ||||
Search Engine Marketing, SEO & SEA | - | 1 | - | - | - |
Mobile story-telling and film-making [EN] | - | 1 | - | - | - |
Brand content et publicité à 360° | - | 1 | - | - | - |
Unité 12 : DROIT DU MARKETING 1 MOBILITE (obligatoire) | 3 | ||||
Droit du marketing & Nouvelles technologies | - | 1 | - | - | - |
Analyse données de panel | - | 1 | - | - | - |
Marketing mobile et expérience client | - | 1 | - | - | - |
BONUS III (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant | - | - | - | - | - |
Soft skills : Langues II | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel II | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 3 | 30 | - | - |
SEMESTRE 4 |
CODE | Coef. | ECTS (a) |
COURS (b) |
TD |
Unité 13 : PROJET PROFESSIONNEL ET DE RECHERCHE (obligatoire) | 30 | ||||
Méthodologie du mémoire | - | 1 | - | - | - |
Internship battle (suivi de mémoires et soutenances) | - | 1 | - | - | - |
Mission de professionnalisation (stage ou alternance) | - | 1 | - | - | - |
Certification en langues (Global Exam) | - | 1 | - | - | - |
MOOC et Certification Oracle | - | 2 | - | - | - |
Personal Branding | - | 1 | - | - | - |
Unité 14 : Maîtrise de la langue anglaise / English proficiency (1 test au choix) | |||||
TOEIC (>750/990) | - | - | - | - | - |
TOEFL iBT (>78/120) | - | - | - | - | - |
IELTS (>6.0/9.0) | - | - | - | - | - |
BONUS IV (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant | - | - | - | - | - |
Soft skills : Langues II | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel II | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 4 | 30 | - | - | ||
TOTAL DEUXIÈME ANNÉE | 60 | 400h | - |
* heures étudiant sur plateforme (non financées par l'université)
NOTA BENE :
(a) Colonne "Coef." : Les moyennes (Unités, Semestres, Années) sont calculées sur la base des coefficients indiqués.
(b) Colonne "ECTS" : Les crédits ECTS indiqués entre parenthèses ne s'appliquent qu'aux étudiants en mobilité sortante ou entrante (Erasmus ou autres programmes de partenariat international). Pour les étudiants régulièrement inscrits pour l'obtention du diplôme, les crédits ECTS sont octroyés au niveau des Unités.